Il Manual è un pantaloncino da Freeride resistente e confortevole con una vestibilità rilassata. Costruiti con tessuti resistenti e con un comodo scomparto per un lettore MP3 o un telefono, questi pantaloncini sono il compagno perfetto per la maglia manuale Alpinestars. Costruzione multi-pannello che incorpora un politessuto avanzato per prestazioni e comfort. Gli inserti ventilati sulle cosce migliorano il flusso d’aria all’interno dei pantaloncini durante la guida. Incorpora una fodera in Lycra elasticizzata traspirante e un’imbottitura inguinale in camoscio, collegata con bottoni automatici. Carré posteriore a fisarmonica elasticizzato per una manovrabilità ottimizzata. Area della sella senza cuciture realizzata con un tessuto resistente all’abrasione per un maggiore comfort di guida e durata. Le tasche laterali cargo a basso profilo offrono un comodo spazio di archiviazione. Chiusura frontale con doppi automatici per una vestibilità sicura. Tasca laterale con cerniera semi-autobloccante aggiuntiva con condotto interno per cuffie per alloggiare in sicurezza il lettore MP3 o il telefono. Attacco anello a D per porta skipass / ID. Cintura interna in morbida rete per un miglior comfort. Colore: blu / bianco.
PANTALONCINI MANUALI ALPINESTARS (BLU / BIANCO)

Pantaloni Corti ALPINESTARS MANUAL SHORTS Blu Bianco
€ 98,08 € 114,95 (IVA Inclusa)
Consegna stimata in 4 giorni
Restituzione entro 14 giorni
Spedizione gratuita da 89€
Taglia | 30, 32, 34, 36, 38 |
---|---|
Marca | ALPINESTARS |
Colore | Bianco, Blu |
Lunghezza Pantaloni | Corto |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Guida Taglie
Seleziona la tabella in base al tuo articolo:
- MAGLIE E GIACCHE
- PANTALONI
- INTIMO
- GUANTI
Parte alta: Maglie, Giacche Alpinestars
INT | CIRCONFERENZA TORACE (cm) | GIROVITA(cm) | BACINO(cm) | BRACCIO(cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 90-94 | 76-80 | 91-95 | 55-56 |
S | 94-98 | 80-84 | 95-99 | 57-58 |
M | 98-102 | 84-88 | 99-103 | 59-60 |
L | 102-106 | 88-92 | 103-107 | 61-62 |
XL | 106-110 | 92-96 | 107-111 | 63-64 |
XXL | 110-114 | 96-100 | 111-115 | 65-66 |
XXXL | 114-118 | 100-104 | 115-119 | 67-68 |
GIROVITA: Misura il girovita nel punto in cui porti abitualmente la cintura.
BACINO: Misura la circonferenza bacino nel punto più largo.
BRACCIO: Misura la lunghezza del braccio dalla spalla (omero) fino al polso.
Parte bassa: Pantaloni e Pantaloncini Alpinestars
US | EU | INT | GIROVITA(cm) | BACINO(cm) | COSCIA(cm) |
---|---|---|---|---|---|
28 | 44 | XXS | 72-76 | 87-91 | 52-53 |
30 | 46 | XS | 76-80 | 91-95 | 54-55 |
32 | 48 | S | 80-84 | 95-99 | 56-57 |
34 | 50 | M | 84-88 | 99-103 | 58-59 |
36 | 52 | L | 88-92 | 103-107 | 60-61 |
38 | 54 | XL | 92-96 | 107-111 | 62-63 |
40 | 56 | XXL | 96-100 | 111-115 | 64-65 |
BACINO: Misura la circonferenza bacino nel punto più largo.
COSCIA: Misura la circonferenza della coscia all'altezza del cavallo.
Intimo Alpinestars
US | EU | INT | GIROVITA(cm) | BACINO(cm) | COSCIA(cm) |
---|---|---|---|---|---|
28 | 44 | XXS | 72-76 | 87-91 | 52-53 |
30 | 46 | XS | 76-80 | 91-95 | 54-55 |
32 | 48 | S | 80-84 | 95-99 | 56-57 |
34 | 50 | M | 84-88 | 99-103 | 58-59 |
36 | 52 | L | 88-92 | 103-107 | 60-61 |
38 | 54 | XL | 92-96 | 107-111 | 62-63 |
40 | 56 | XXL | 96-100 | 111-115 | 64-65 |
BACINO: Misura la circonferenza bacino nel punto più largo.
COSCIA: Misura la circonferenza della coscia all'altezza del cavallo.
Guanti Alpinestars
INT | CIRCONFERENZA MANO(cm) |
---|---|
S | 17.8-20.3 |
M | 20.3-21.6 |
L | 21.6-22.9 |
XL | 22.9-24.1 |
XXL | 21.4-25.4 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.