Costruzione comoda del collo. Realizzato in materiale leggero che favorisce l’assorbimento dell’umidità durante la guida per mantenerti comodo. Gli inserti in mesh estesi migliorano la ventilazione. L’orlo allungato nella parte inferiore della schiena aiuta a mantenere la vestibilità quando si è in posizione di guida. Comoda toppa in spugna situata sul lato interno del capo. C’è anche una tasca laterale per il telefono o il lettore MP3 con un condotto per il cavo delle cuffie e un gancio sul collare fissa saldamente le cuffie per evitare che si impiglino. Le maniche lunghe offrono una protezione aggiuntiva dal sole e dai detriti senza aggrovigliarsi o intralciare i guanti.

Maglia ALPINESTARS DROP 2 LS Arancione Giallo
€ 57,80 € 64,95 (IVA Inclusa)
Consegna stimata in 4 giorni
Restituzione entro 14 giorni
Spedizione gratuita da 89€
Taglia | S, M, L, XL, XXL |
---|---|
Marca | ALPINESTARS |
Genere | Uomo |
Colore | Arancione, Giallo |
Lunghezza Maniche | Lunghe |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Guida Taglie
Seleziona la tabella in base al tuo articolo:
- MAGLIE E GIACCHE
- PANTALONI
- INTIMO
- GUANTI
Parte alta: Maglie, Giacche Alpinestars
INT | CIRCONFERENZA TORACE (cm) | GIROVITA(cm) | BACINO(cm) | BRACCIO(cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 90-94 | 76-80 | 91-95 | 55-56 |
S | 94-98 | 80-84 | 95-99 | 57-58 |
M | 98-102 | 84-88 | 99-103 | 59-60 |
L | 102-106 | 88-92 | 103-107 | 61-62 |
XL | 106-110 | 92-96 | 107-111 | 63-64 |
XXL | 110-114 | 96-100 | 111-115 | 65-66 |
XXXL | 114-118 | 100-104 | 115-119 | 67-68 |
GIROVITA: Misura il girovita nel punto in cui porti abitualmente la cintura.
BACINO: Misura la circonferenza bacino nel punto più largo.
BRACCIO: Misura la lunghezza del braccio dalla spalla (omero) fino al polso.
Parte bassa: Pantaloni e Pantaloncini Alpinestars
US | EU | INT | GIROVITA(cm) | BACINO(cm) | COSCIA(cm) |
---|---|---|---|---|---|
28 | 44 | XXS | 72-76 | 87-91 | 52-53 |
30 | 46 | XS | 76-80 | 91-95 | 54-55 |
32 | 48 | S | 80-84 | 95-99 | 56-57 |
34 | 50 | M | 84-88 | 99-103 | 58-59 |
36 | 52 | L | 88-92 | 103-107 | 60-61 |
38 | 54 | XL | 92-96 | 107-111 | 62-63 |
40 | 56 | XXL | 96-100 | 111-115 | 64-65 |
BACINO: Misura la circonferenza bacino nel punto più largo.
COSCIA: Misura la circonferenza della coscia all'altezza del cavallo.
Intimo Alpinestars
US | EU | INT | GIROVITA(cm) | BACINO(cm) | COSCIA(cm) |
---|---|---|---|---|---|
28 | 44 | XXS | 72-76 | 87-91 | 52-53 |
30 | 46 | XS | 76-80 | 91-95 | 54-55 |
32 | 48 | S | 80-84 | 95-99 | 56-57 |
34 | 50 | M | 84-88 | 99-103 | 58-59 |
36 | 52 | L | 88-92 | 103-107 | 60-61 |
38 | 54 | XL | 92-96 | 107-111 | 62-63 |
40 | 56 | XXL | 96-100 | 111-115 | 64-65 |
BACINO: Misura la circonferenza bacino nel punto più largo.
COSCIA: Misura la circonferenza della coscia all'altezza del cavallo.
Guanti Alpinestars
INT | CIRCONFERENZA MANO(cm) |
---|---|
S | 17.8-20.3 |
M | 20.3-21.6 |
L | 21.6-22.9 |
XL | 22.9-24.1 |
XXL | 21.4-25.4 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.