Segui il flusso con questo guanto estremamente leggero con un telaio avanzato in poly-mesh e palmo sottile e perforato per livelli ottimizzati di prestazioni di comfort. Le caratteristiche pratiche del guanto Flow includono una striscia in spugna per asciugare il sudore e lo sporco. Caratteristiche principali: la costruzione avanzata in poly-mesh è estremamente leggera e aderente per un comfort e un controllo ottimizzati. Il palmo in pelle sintetica monostrato a profilo sottile offre una sensazione di guida superiore; palmo presenta perforazioni per il flusso d’aria. Rinforzi in pelle scamosciata sintetica traforata sull’area del pollice per raffreddamento, comfort e durata. I rinforzi in TPR per le dita delle dita aumentano la resistenza all’abrasione del guanto. La stampa in silicone situata sulla punta delle dita fornisce una presa migliore. La striscia in spugna è posizionata ergonomicamente sul pollice lungo la parte superiore dell’indice per una maggiore facilità d’uso. Chiusura del polsino in TPR e Velcro®, più tirazip TRP per un montaggio comodo, sicuro e protetto. Disponibile nelle taglie S-3XL.

Guanti ALPINESTARS FLOW Arancione Nero
€ 43,99 (IVA Inclusa)
Consegna stimata in 4 giorni
Restituzione entro 14 giorni
Spedizione gratuita da 89€
Taglia | S, M, L, XL |
---|---|
Marca | ALPINESTARS |
Genere | Uomo |
Colore | Arancione, Nero |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Guida Taglie
Seleziona la tabella in base al tuo articolo:
- MAGLIE E GIACCHE
- PANTALONI
- INTIMO
- GUANTI
Parte alta: Maglie, Giacche Alpinestars
INT | CIRCONFERENZA TORACE (cm) | GIROVITA(cm) | BACINO(cm) | BRACCIO(cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 90-94 | 76-80 | 91-95 | 55-56 |
S | 94-98 | 80-84 | 95-99 | 57-58 |
M | 98-102 | 84-88 | 99-103 | 59-60 |
L | 102-106 | 88-92 | 103-107 | 61-62 |
XL | 106-110 | 92-96 | 107-111 | 63-64 |
XXL | 110-114 | 96-100 | 111-115 | 65-66 |
XXXL | 114-118 | 100-104 | 115-119 | 67-68 |
CIRCONFERENZA TORACE: Passa il metro sotto le braccia e misura la circonferenza torace nel punto più largo facendo attenzione a tenere il metro orizzontale.
GIROVITA: Misura il girovita nel punto in cui porti abitualmente la cintura.
BACINO: Misura la circonferenza bacino nel punto più largo.
BRACCIO: Misura la lunghezza del braccio dalla spalla (omero) fino al polso.
Parte bassa: Pantaloni e Pantaloncini Alpinestars
US | EU | INT | GIROVITA(cm) | BACINO(cm) | COSCIA(cm) |
---|---|---|---|---|---|
28 | 44 | XXS | 72-76 | 87-91 | 52-53 |
30 | 46 | XS | 76-80 | 91-95 | 54-55 |
32 | 48 | S | 80-84 | 95-99 | 56-57 |
34 | 50 | M | 84-88 | 99-103 | 58-59 |
36 | 52 | L | 88-92 | 103-107 | 60-61 |
38 | 54 | XL | 92-96 | 107-111 | 62-63 |
40 | 56 | XXL | 96-100 | 111-115 | 64-65 |
GIROVITA: Misura il girovita nel punto in cui porti abitualmente la cintura.
BACINO: Misura la circonferenza bacino nel punto più largo.
COSCIA: Misura la circonferenza della coscia all'altezza del cavallo.
Intimo Alpinestars
US | EU | INT | GIROVITA(cm) | BACINO(cm) | COSCIA(cm) |
---|---|---|---|---|---|
28 | 44 | XXS | 72-76 | 87-91 | 52-53 |
30 | 46 | XS | 76-80 | 91-95 | 54-55 |
32 | 48 | S | 80-84 | 95-99 | 56-57 |
34 | 50 | M | 84-88 | 99-103 | 58-59 |
36 | 52 | L | 88-92 | 103-107 | 60-61 |
38 | 54 | XL | 92-96 | 107-111 | 62-63 |
40 | 56 | XXL | 96-100 | 111-115 | 64-65 |
GIROVITA: Misura il girovita nel punto in cui porti abitualmente la cintura.
BACINO: Misura la circonferenza bacino nel punto più largo.
COSCIA: Misura la circonferenza della coscia all'altezza del cavallo.
Guanti Alpinestars
INT | CIRCONFERENZA MANO(cm) |
---|---|
S | 17.8-20.3 |
M | 20.3-21.6 |
L | 21.6-22.9 |
XL | 22.9-24.1 |
XXL | 21.4-25.4 |
CIRCONFERENZA MANO: Misura la circonferenza della mano, senza il pollice, nel punto più largo.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.